Unsere Wechselrichter bieten herausragende Leistungsdichte, Effizienz und fortschrittliche Diagnosetools. Nahtlos in unsere Kompressoren integriert, bieten sie eine umfassende All-in-One-Lösung. Dank mehr als 10 Jahren Innovation und umfangreicher Zusammenarbeit mit Kunden haben wir die richtigen Lösungen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
- Design – Minimale Grösse und Gewicht
- Leistung – Höchste Effizienz und Leistungsfähigkeit
- Regelung – Sensorlose Regelung und Zustandsüberwachung
- Lösung – Kompressor und Wechselrichter aus einer Hand
- Flexibilität – Flexibles Design und individuelle Lösungen
Wechselrichter
Typ | Ausgangs- leistung | Regelbereich | Eingangs- spannung | Ausgangs- spannung | Gewicht | Datenblatt | .step File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-75-500 | 500 W | 0 - 1'000'000 U/min | 24 - 75 VDC | 0 - 0.95 Uin | 1 kg | |||
CC-100-1000 | 1'000 W | 0 - 500'000 U/min | 24 - 100 VDC | 0 - 0.93 Uin | 280 g | |||
CC-120-1000 | 1'000 W | 0 - 500'000 U/min | 40 - 120 VDC | 0 - 100 V | 1.4 kg | |||
CC-550-7500 | 7.5 kW | 0 - 300'000 U/min | 100 - 550 VDC | 0 - 0.95 Uin max 460 V | 5.4 kg | Datasheet-CC-550-7500 | ||
CC-400-12000 | 12 kW | 0 - 180'000 U/min | 200 - 420 VDC | 0 - 0.95 Uin | 12 kg | |||
CC-410-2500 | 2'500 W | 0 - 300'000 U/min | 360 - 410 VDC | 0 - 0.95 Uin | 3.5 kg | |||
CC-2000 | 8 kW | 0 - 300'000 U/min | 100 - 550 VDC | 0 - 0.95 UHV max. 460 V | 5.5 kg | |||
CC-3000 | 21 kW | 0 -130'000 U/min | 120 - 500 VDC | 0 - 650 V | 15.8 kg | |||
CC-3001 | 21 kW | 0 -130'000 U/min | 400 - 800 VDC | 0 - 650 V | 15.8 kg | |||
CC-4000 | 26 kW | 0 - 140,000 U/min | 520 - 850 VDC | 0 - 750 V | 15.8 kg |
CelerotonPilot
Zu allen Produkten stellen wir unsere benutzerfreundliche Ansteuerungs-Software „CelerotonPilot“ kostenlos zur Verfügung. Der CelerotonPilot ist zurzeit für die Betriebssysteme Windows® 10, 8 und 7 verfügbar. Die Software können Sie über diesen Link herunterladen.
Spezifische aerodynamische oder elektrische Anforderungen?